Orientační výše měsíční splátky: | ||||
---|---|---|---|---|
Splatnost /výše úvěru | 30 000,- | 50 000,- | 80 000,- | 100 000,- |
1 rok | 2 881,- | 4 643,- | 7 285,- | 9 043,- |
3 roky | 1 175,- | 1 836,- | 2 828,- | 3 489,- |
5 let | 870,- | 1 333,- | 2 029,- | 2 493,- |
7 let | 750,- | 1 136,- | 1 716,- | 2 103,- |
Pro více informací o financování zákroků prosím využijte náš kontaktní formulář, ozveme se Vám zpět.